Pe 4 februarie este programată a doua şedinţă din acest an a Consiliului Monetar al Băncii Naţionale. Analiştii se aşteaptă la o nouă majorare a dobânzii cheie, majoritatea mizând pe o creştere de 0,5 puncte procentuale, până la 8,5. În privinţa rezervelor minime obligatorii, analiştii nu anticipează nici o schimbare. Banca Naţională va majora luni dobânda de politică monetară cu 0,5 procente, estimează 13 dintre cei 19 analişti chestionaţi de Money Channel. Restul se aşteaptă la o creştere şi mai mare a dobânzii cheie: de 75 de puncte de bază. Ar fi a 3-a majorare consecutivă efectuată de Banca Naţională, pe fondul presiunilor inflaţioniste în continuă creştere.
Analist | Instituţie-funcţie | Dobânda cheie (%) | Rezervele minime obligatorii |
Florin Cîţu | ING | +0,75 | Neschimbate |
Radu Crăciun | Interamerican | +0,75 | Neschimbate |
Georgiana Constantinescu | Credit Europe | +0,75 | Neschimbate |
Cătălin Măciucă | MKB Romexterra | +0,75 | Neschimbate |
Cătălina Constantinescu | ABN Amro Bank | +0,75 | Neschimbate |
Liviu Arnăutu | Emporiki Bank | +0,75 | Neschimbate |
Ciprian Dascălu | Millennium Bank | +0,5 | Majorate la 45% (pt. pasivele în valută) |
Lars Christensen | Danske Bank | +0,5 | - |
Monica Angelescu | Volksbank | +0,5 | Neschimbate |
Liviu Voinea | GEA | +0,5 | Neschimbate |
Răzvan Gheorghe | CEC | +0,5 | Neschimbate |
Teo Bîrle | BT | +0,5 | Neschimbate |
Alexandru Anghel | Egnatia Bank | +0,5 | Neschimbate |
Rozalia Paul | Unicredit | +0,5 | Neschimbate |
Melania Hăncilă | BCR | +0,5 | Neschimbate |
Ella Kallai | Alpha Bank | +0,5 | Neschimbate |
Eugen Rădulescu | Analist financiar | +0,5 | Neschimbate |
Ilie Şerbănescu | Analist economic | +0,5 | Neschimbate |
Ionuţ Popescu | Analist economic | +0,25 - +0,5 | Neschimbate |
www.tmctv.ro
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro